競買企業看樣和參與競買前請認真閱讀此告知書及《固定資產報廢處置規則》http://www.sh51recycle.com/h-nd-25745.html。
參與本次資產處置的企業,如首次參與,需在看樣現場提供營業執照復印件(加蓋公章)及《業務經辦人授權書》和身份證明。因相關物品系庫存物資,委托方不提供材質單、質量保證書、使用說明書等相關資料文件、不做任何質保承諾,競買人對此表示理解,并愿意承擔由此產生的商業風險。以現場看樣狀況作為交割條件。無論相關物品是否能夠經過維修繼續發揮其原有作用,競買人承諾不會就相關物品的質量對委托方尋求賠償。
最終的資產交割人必須與買受人保持一致,禁止交割前買受人資產轉手,并委托他人交割。
一、 資產信息
上海邊角料交易中心受委托方上海市工商外國語學校的委托,處置如下資產,其中加工中心位于奉賢區,其他物資位于徐匯區。委托方開具13%的專票。
| 行標簽 | 計數項:數量 |
| 臺式機 | 151 |
| 空調 | 17 |
| 打印機 | 3 |
| 家用電器 | 3 |
| IT設備 | 3 |
| 復印機 | 2 |
| 加工設備 | 2 |
| 總計 | 181 |
| 序號 | 資產編號 | 資產名稱 | 規格型號 | 分類 | 數量 | 購置日期 | 區域 |
| 1 | TY2015000138 | 彩色打印機 | 富士施樂CM228fw | 打印機 | 1 | 2015-09-24 | 徐匯區 |
| 2 | TY2014000009 | 傳真機 | 兄弟FAX-2890 | IT設備 | 1 | 2014-09-29 | 徐匯區 |
| 3 | TY2013000194 | 打印機 | HP M1536D | 打印機 | 1 | 2013-11-06 | 徐匯區 |
| 4 | DQ20100909001277 | 電冰箱 | 美菱BCD-176CK | 家用電器 | 1 | 2008-09-03 | 徐匯區 |
| 5 | ZY20100909002584 | 復印機 | 理光AF-2015L | 復印機 | 1 | 2007-01-16 | 徐匯區 |
| 6 | ZY20110621000044 | 復印機 | 理光MP2000SP | 復印機 | 1 | 2010-11-04 | 徐匯區 |
| 7 | DZ20120426000254 | 激光式打印機 | HPLJ1536NF | 打印機 | 1 | 2011-11-15 | 徐匯區 |
| 8 | TY2014000428 | 空調 | 格力3匹掛機 K72556A1-N1 | 空調 | 1 | 2014-08-29 | 徐匯區 |
| 9 | TY2014000543 | 空調 | 格力變頻2匹掛機50FNDd-2 | 空調 | 1 | 2014-11-07 | 徐匯區 |
| 10 | TY2014000541 | 空調 | 格力變頻2匹掛機50FNDd-2 | 空調 | 1 | 2014-11-07 | 徐匯區 |
| 11 | TY2014000542 | 空調 | 格力變頻2匹掛機50FNDd-2 | 空調 | 1 | 2014-11-07 | 徐匯區 |
| 12 | TY2014000546 | 空調 | 格力變頻2匹掛機50FNDd-2 | 空調 | 1 | 2014-11-07 | 徐匯區 |
| 13 | TY2014000547 | 空調 | 格力變頻2匹掛機50FNDd-2 | 空調 | 1 | 2014-11-07 | 徐匯區 |
| 14 | TY2014000518 | 空調 | 大金變頻5匹柜機FVQ125KMV2C | 空調 | 1 | 2014-11-07 | 徐匯區 |
| 15 | TY2014000563 | 空調 | 格力變頻2匹掛機50FNDd-2 | 空調 | 1 | 2014-11-07 | 徐匯區 |
| 16 | KT20191100092 | 空調 | KFR-120TW(1256S)NhBa-2 | 空調 | 1 | 2019-11-02 | 徐匯區 |
| 17 | KT20191100094 | 空調 | KFR-120TW(1256S)NhBa-2 | 空調 | 1 | 2019-11-02 | 徐匯區 |
| 18 | DQ20100909001133 | 空調機 | 美的5匹柜機 | 空調 | 1 | 2004-10-18 | 徐匯區 |
| 19 | DQ20100909001132 | 空調機 | 美的5匹柜機 | 空調 | 1 | 2004-10-18 | 徐匯區 |
| 20 | DQ20100909001179 | 空調機 | 大金5匹柜機 | 空調 | 1 | 2004-10-18 | 徐匯區 |
| 21 | DQ20100909001336 | 空調機 | 美的KFR-35GW/DYGA柜機 | 空調 | 1 | 2008-10-28 | 徐匯區 |
| 22 | DQ20120427000014 | 空調器 | 格力KFR-120LW/E | 空調 | 1 | 2011-10-08 | 徐匯區 |
| 23 | TY2012000156 | 空調器 | KFR-50CW/K | 空調 | 1 | 2012-10-09 | 徐匯區 |
| 24 | DQ20100909001309 | 座吊空調機 | 美的3HP兩用機 | 空調 | 1 | 2008-11-27 | 徐匯區 |
| 25 | TY20100909000917 | 加工中心(機床) | HT1300 | 加工設備 | 1 | 2007-12-11 | 奉賢區 |
| 26 | TY20100909000918 | 加工中心(機床) | HT1300 | 加工設備 | 1 | 2007-12-11 | 奉賢區 |
| 27 | ZY2017000010 | 全自動咖啡機 | ECAM44.620.S | IT設備 | 1 | 2017-11-23 | 徐匯區 |
| 28 | DZ20110621000485 | 臺式機 | 方正M900/4G/SATA500G/DVDRW/512M/19' | 臺式機 | 1 | 2010-10-29 | 徐匯區 |
| 29 | DZ20130620000340 | 臺式機 | 惠普AQ8200 | 臺式機 | 1 | 2012-09-20 | 徐匯區 |
| 30 | DZ20130620000271 | 臺式機 | 方正580 | 臺式機 | 1 | 2012-09-20 | 徐匯區 |
| 31 | TY2017000424 | 臺式機 | - | 臺式機 | 1 | 2017-10-19 | 徐匯區 |
| 32 | TY2017000425 | 臺式機 | - | 臺式機 | 1 | 2017-10-19 | 徐匯區 |
| 33 | TY2013000591 | 臺式計算機 | HP8380/17/4G | 臺式機 | 1 | 2013-11-11 | 徐匯區 |
| 34 | TY2013000605 | 臺式計算機 | HP8380/17/4G | 臺式機 | 1 | 2013-11-11 | 徐匯區 |
| 35 | TY2014001487 | 臺式計算機 | 惠普880G1 | 臺式機 | 1 | 2014-08-18 | 徐匯區 |
| 36 | TY2014001461 | 臺式計算機 | 惠普880G1 | 臺式機 | 1 | 2014-08-18 | 徐匯區 |
| 37 | TY2015000477 | 臺式計算機 | 惠普880G1 | 臺式機 | 1 | 2015-09-06 | 徐匯區 |
| 38 | TY2015000468 | 臺式計算機 | 惠普880G1 | 臺式機 | 1 | 2015-09-06 | 徐匯區 |
| 39 | TY2015000497 | 臺式計算機 | HP | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 40 | TY2015000771 | 臺式計算機 | 聯想 | 臺式機 | 1 | 2015-11-20 | 徐匯區 |
| 41 | TY2016000518 | 臺式計算機 | HP880 G2TWR/F5010000024 | 臺式機 | 1 | 2016-09-01 | 徐匯區 |
| 42 | TY2016000417 | 臺式計算機 | HP880 G2TWR/F5010000024 | 臺式機 | 1 | 2016-09-01 | 徐匯區 |
| 43 | TY2016000374 | 臺式計算機 | HP880 G2TWR/F5010000024 | 臺式機 | 1 | 2016-09-01 | 徐匯區 |
| 44 | TY2016000415 | 臺式計算機 | HP880 G2TWR/F5010000024 | 臺式機 | 1 | 2016-09-01 | 徐匯區 |
| 45 | TY2017000548 | 臺式計算機 | HP880G3/帶保護卡 | 臺式機 | 1 | 2017-09-06 | 徐匯區 |
| 46 | TY2017000498 | 臺式計算機 | HP880G3 | 臺式機 | 1 | 2017-09-06 | 徐匯區 |
| 47 | TY2017000529 | 臺式計算機 | HP880G3/帶保護卡 | 臺式機 | 1 | 2017-09-06 | 徐匯區 |
| 48 | TY2017000490 | 臺式計算機 | HP880G3 | 臺式機 | 1 | 2017-09-06 | 徐匯區 |
| 49 | TY2017000342 | 臺式計算機 | 400G2 | 臺式機 | 1 | 2017-10-09 | 徐匯區 |
| 50 | TY2017000343 | 臺式計算機 | 400G2 | 臺式機 | 1 | 2017-10-09 | 徐匯區 |
| 51 | TY2017000347 | 臺式計算機 | 400G2 | 臺式機 | 1 | 2017-10-09 | 徐匯區 |
| 52 | TY2017000346 | 臺式計算機 | 400G2 | 臺式機 | 1 | 2017-10-09 | 徐匯區 |
| 53 | TY2017000345 | 臺式計算機 | 400G2 | 臺式機 | 1 | 2017-10-09 | 徐匯區 |
| 54 | TY2017000349 | 臺式計算機 | 400G2 | 臺式機 | 1 | 2017-10-09 | 徐匯區 |
| 55 | TY2017000348 | 臺式計算機 | 400G2 | 臺式機 | 1 | 2017-10-09 | 徐匯區 |
| 56 | TY2017000351 | 臺式計算機 | 400G2 | 臺式機 | 1 | 2017-10-09 | 徐匯區 |
| 57 | TY2017000350 | 臺式計算機 | 400G2 | 臺式機 | 1 | 2017-10-09 | 徐匯區 |
| 58 | TY2017000353 | 臺式計算機 | 400G2 | 臺式機 | 1 | 2017-10-09 | 徐匯區 |
| 59 | TY2017000352 | 臺式計算機 | 400G2 | 臺式機 | 1 | 2017-10-09 | 徐匯區 |
| 60 | TY2017000354 | 臺式計算機 | 400G2 | 臺式機 | 1 | 2017-10-09 | 徐匯區 |
| 61 | TY2017000356 | 臺式計算機 | 400G2 | 臺式機 | 1 | 2017-10-09 | 徐匯區 |
| 62 | TY2017000355 | 臺式計算機 | 400G2 | 臺式機 | 1 | 2017-10-09 | 徐匯區 |
| 63 | TY2017000357 | 臺式計算機 | 400G2 | 臺式機 | 1 | 2017-10-09 | 徐匯區 |
| 64 | TY2017000359 | 臺式計算機 | 400G2 | 臺式機 | 1 | 2017-10-09 | 徐匯區 |
| 65 | TY2017000361 | 臺式計算機 | 400G2 | 臺式機 | 1 | 2017-10-09 | 徐匯區 |
| 66 | TY2017000360 | 臺式計算機 | 400G2 | 臺式機 | 1 | 2017-10-09 | 徐匯區 |
| 67 | TY2017000364 | 臺式計算機 | 400G2 | 臺式機 | 1 | 2017-10-09 | 徐匯區 |
| 68 | TY2017000363 | 臺式計算機 | 400G2 | 臺式機 | 1 | 2017-10-09 | 徐匯區 |
| 69 | TY2017000362 | 臺式計算機 | 400G2 | 臺式機 | 1 | 2017-10-09 | 徐匯區 |
| 70 | TY2017000344 | 臺式計算機 | 400G2 | 臺式機 | 1 | 2017-10-09 | 徐匯區 |
| 71 | TY20180100027 | 臺式計算機 | HP400G3 | 臺式機 | 1 | 2018-01-08 | 徐匯區 |
| 72 | TY20180100024 | 臺式計算機 | HP400G3 | 臺式機 | 1 | 2018-01-08 | 徐匯區 |
| 73 | TY20180100025 | 臺式計算機 | HP400G3 | 臺式機 | 1 | 2018-01-08 | 徐匯區 |
| 74 | TY20180100026 | 臺式計算機 | HP400G3 | 臺式機 | 1 | 2018-01-08 | 徐匯區 |
| 75 | TY20180100022 | 臺式計算機 | HP400G3 | 臺式機 | 1 | 2018-01-08 | 徐匯區 |
| 76 | TY20180100021 | 臺式計算機 | HP400G3 | 臺式機 | 1 | 2018-01-08 | 徐匯區 |
| 77 | TY20180100023 | 臺式計算機 | HP400G3 | 臺式機 | 1 | 2018-01-08 | 徐匯區 |
| 78 | TY20180100020 | 臺式計算機 | HP400G3 | 臺式機 | 1 | 2018-01-08 | 徐匯區 |
| 79 | TY20180100017 | 臺式計算機 | HP400G3 | 臺式機 | 1 | 2018-01-08 | 徐匯區 |
| 80 | TY20180100019 | 臺式計算機 | HP400G3 | 臺式機 | 1 | 2018-01-08 | 徐匯區 |
| 81 | TY20180100018 | 臺式計算機 | HP400G3 | 臺式機 | 1 | 2018-01-08 | 徐匯區 |
| 82 | TY20180100016 | 臺式計算機 | HP400G3 | 臺式機 | 1 | 2018-01-08 | 徐匯區 |
| 83 | TY2010000155 | 臺式一體機 | imac/A1312 | 臺式機 | 1 | 2010-06-10 | 徐匯區 |
| 84 | TY2010000187 | 臺式一體機 | imac/A1312 | 臺式機 | 1 | 2010-06-10 | 徐匯區 |
| 85 | TY2010000163 | 臺式一體機 | imac/A1312 | 臺式機 | 1 | 2010-06-10 | 徐匯區 |
| 86 | TY2011000034 | 臺式一體機 | HP PROBOOK8200 | 臺式機 | 1 | 2011-10-17 | 徐匯區 |
| 87 | DZ20130620000351 | 臺式一體機 | 惠普AQ8200 | 臺式機 | 1 | 2012-09-20 | 徐匯區 |
| 88 | TY2015000517 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 89 | TY2015000520 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 90 | TY2015000519 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 91 | TY2015000518 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 92 | TY2015000522 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 93 | TY2015000521 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 94 | TY2015000526 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 95 | TY2015000525 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 96 | TY2015000528 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 97 | TY2015000529 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 98 | TY2015000535 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 99 | TY2015000547 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 100 | TY2015000548 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 101 | TY2015000572 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 102 | TY2015000571 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 103 | TY2015000574 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 104 | TY2015000573 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 105 | TY2015000575 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 106 | TY2015000577 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 107 | TY2015000576 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 108 | TY2015000579 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 109 | TY2015000578 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 110 | TY2015000581 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 111 | TY2015000580 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 112 | TY2015000584 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 113 | TY2015000583 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 114 | TY2015000582 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 115 | TY2015000586 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 116 | TY2015000585 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 117 | TY2015000588 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 118 | TY2015000587 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 119 | TY2015000590 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 120 | TY2015000589 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 121 | TY2015000592 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 122 | TY2015000591 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 123 | TY2015000594 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 124 | TY2015000593 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 125 | TY2015000596 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 126 | TY2015000595 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 127 | TY2015000597 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 128 | TY2015000645 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 129 | TY2015000626 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 130 | TY2015000625 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 131 | TY2015000570 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 132 | TY2015000569 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 133 | TY2015000568 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 134 | TY2015000567 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 135 | TY2015000566 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 136 | TY2015000565 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 137 | TY2015000564 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 138 | TY2015000563 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 139 | TY2015000561 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 140 | TY2015000560 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 141 | TY2015000559 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 142 | TY2015000558 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 143 | TY2015000557 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 144 | TY2015000556 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 145 | TY2015000555 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 146 | TY2015000554 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 147 | TY2015000553 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 148 | TY2015000623 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 149 | TY2015000648 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 150 | TY2015000598 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 151 | TY2015000599 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 152 | TY2015000629 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 153 | TY2015000628 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 154 | TY2015000631 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 155 | TY2015000630 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 156 | TY2015000632 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 157 | TY2015000634 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 158 | TY2015000633 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 159 | TY2015000636 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 160 | TY2015000635 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 161 | TY2015000638 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 162 | TY2015000637 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 163 | TY2015000640 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 164 | TY2015000639 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 165 | TY2015000644 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 166 | TY2015000643 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 167 | TY2015000641 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 168 | TY2015000646 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 169 | TY2015000650 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 170 | TY2015000649 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 171 | TY2015000647 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 172 | TY2015000642 | 臺式一體機 | 惠普 | 臺式機 | 1 | 2015-10-10 | 徐匯區 |
| 173 | TY2014001499 | 臺式一體計算機 | 惠普800G1/4G/500G/DVDRW/23 | 臺式機 | 1 | 2014-11-25 | 徐匯區 |
| 174 | TY2014001495 | 臺式一體計算機 | 惠普800G1/4G/500G/DVDRW/23 | 臺式機 | 1 | 2014-11-25 | 徐匯區 |
| 175 | TY2014001498 | 臺式一體計算機 | 惠普800G1/4G/500G/DVDRW/23 | 臺式機 | 1 | 2014-11-25 | 徐匯區 |
| 176 | TY2014001491 | 臺式一體計算機 | 惠普800G1/4G/500G/DVDRW/23 | 臺式機 | 1 | 2014-11-25 | 徐匯區 |
| 177 | TY2014001497 | 臺式一體計算機 | 惠普800G1/4G/500G/DVDRW/23 | 臺式機 | 1 | 2014-11-25 | 徐匯區 |
| 178 | TY2014001496 | 臺式一體計算機 | 惠普800G1/4G/500G/DVDRW/23 | 臺式機 | 1 | 2014-11-25 | 徐匯區 |
| 179 | TY2016000127 | 洗衣機 | 西門子一體變頻滾動式 | 家用電器 | 1 | 2016-03-22 | 徐匯區 |
| 180 | TY2016000128 | 洗衣機 | 西門子一體變頻滾動式 | 家用電器 | 1 | 2016-03-22 | 徐匯區 |
| 181 | TY2009000292 | 顯示器 | - | IT設備 | 1 | 2009-12-20 | 徐匯區 |
| | 合計 |
|
|
|
|
|
|
二、 看樣及報價、開標時間安排
看樣時間:預計1月10日(周末)。
詢價時間:同上
開標時間:同上
報名截止時間:12月29日上午11:00
三、 標的底價及報價說明
無。競價業務有底價,詢價業務無底價。詢價業務可保留第一名和第二名進入第二輪。競價業務如最高報價者與起拍價偏離100%以上,需提供報價補充說明。詢價業務如最高報價者與平均價相差30%以上,需提供報價補充說明。報價2個工作日內未提供,視為棄標,扣罰20%的保證金。
看樣報價后,在資產條件未發生變更情況下(以看樣照片為證據),變更報價視為棄標,扣罰100%的保證金,并暫停交易3個月。
第一名棄標情況下,詢價業務由第二名接標。競價業務可由中心重新組織競價。
四、 看樣企業準入條件
1、從事廢舊物資經營資質的企業,具有獨立承擔民事責任的能力;
2、具有履行合同所必需的設備和專業技術能力;(以履行合同所必需的的設備和專業技術能力的證明材料為準,如設備、場地租用或歷史采購合同,房產證件等)
3、參加企業采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄;(以供應商自行提供的書面證明接合中國裁判文書網wenshu.court.gov.cn的查詢結果為準)
4、投標人不得為“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的供應商(網站截圖加蓋公章)。
5、限中心廢舊資產駐場回收企業參加。
五、 看樣規范(如有)
1、中心不再提供紙質看樣清單明細,請回收企業保存好公告鏈接信息,現場參閱;
2、看樣人事先熟悉看樣點地址,使用百度地圖,提前做好導航規劃;現場如無停車位,請自行就近安排停車場;
3、回收企業每單位每次最多派1個代表,如超出人員,下次不再安排看樣;委托方管理嚴格,需要人員分批進入,請服從現場安排;
4、到看樣現場,中心看樣聯系人未到場時,不要主動聯系委托方;無法及時抵達看樣地點,提前聯系中心看樣聯系人,獲知動向;違規者下次不再安排看樣;
5、保持看樣現場紀律,不串標。串標者,取消企業及個人的3個月內看樣和出價資格。
六、 保證金
1、保證金:5000元,如保證金不足報價額的20%,競買人第一、二名需追加保證金。
2、保證金須在交易開始1個工作日前到達中心賬戶,逾期無效。
3、未中標方的保證金,將在開標結束后3個工作日無息退還。中標方的保證金,在簽訂合同后轉為履約保證金,完成商品交割后3個工作日內退還。如不履行合同,中心有權扣除其履約保證金,不予退還。得到賣方確認后需3個工作日內簽訂交易合同,否則視出價方放棄購買,扣除保證金。
4、交易中心賬戶:
戶名:上海邊角料交易中心有限公司
帳號:0227014210003450
開戶行:中國民生銀行上海松江支行
七、 貨物交割
貨物交割時間超過1個工作日,需提交交割工作計劃方可進行交割。在此情況下,交易保證金轉為交割保證金。交易合同簽訂后3個工作日未提交交割工作計劃,視為買受人終止交易合同。賣受人需保持交割期間項目經理的唯一性。
八、 貨款和交易服務費支付及票據
1、貨款支付及票據
所有貨款由競買中標方在交割日前匯入中心賬戶,委托方通過中心開具收據。
2、交易服務費支付及票據
中標方須按照處置貨款5%(最低500元)向中心支付交易服務費。交易中心開具增值稅發票。
上海邊角料交易中心有限公司
2025年12月24日