競買企業(yè)看樣和參與競買前請認(rèn)真閱讀此告知書及《固定資產(chǎn)報(bào)廢處置規(guī)則》http://www.sh51recycle.com/h-nd-25745.html。
參與本次資產(chǎn)處置的企業(yè),如首次參與,需在看樣現(xiàn)場提供營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)及《業(yè)務(wù)經(jīng)辦人授權(quán)書》和身份證明。因相關(guān)物品系庫存物資,委托方不提供材質(zhì)單、質(zhì)量保證書、使用說明書等相關(guān)資料文件、不做任何質(zhì)保承諾,競買人對此表示理解,并愿意承擔(dān)由此產(chǎn)生的商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。以現(xiàn)場看樣狀況作為交割條件。無論相關(guān)物品是否能夠經(jīng)過維修繼續(xù)發(fā)揮其原有作用,競買人承諾不會(huì)就相關(guān)物品的質(zhì)量對委托方尋求賠償。
最終的資產(chǎn)交割人必須與買受人保持一致,禁止交割前買受人資產(chǎn)轉(zhuǎn)手,并委托他人交割。
一、 資產(chǎn)信息
上海邊角料交易中心受委托方某中心委托,處置如下資產(chǎn),物資位于松江區(qū),在園區(qū)大樓的地下車庫及不同小倉庫中。
| 序號 | 資產(chǎn)編號 | 資產(chǎn)名稱 | 規(guī)格型號 | 大類 | 購置日期 |
| 1 | ZY2020000007 | 梅特勒精密分析天平(萬分之一) | XSR204/AC | 特種設(shè)備 | 2020-02-25 |
| 2 | TY2019000163 | 醫(yī)用冷藏箱 | HYC-118 | 特種設(shè)備 | 2019-10-09 |
| 3 | TY2019000075 | 不間斷電源(UPS) | 20KVA | IT設(shè)備 | 2019-08-05 |
| 4 | TY2019000073 | 機(jī)房動(dòng)力環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng) | EMCENTER | IT設(shè)備 | 2019-08-05 |
| 5 | TY2019000280 | 機(jī)房機(jī)柜 | 圖騰 K38242 | IT設(shè)備 | 2019-11-22 |
| 6 | TY2019000279 | 機(jī)房機(jī)柜 | 圖騰 K38242 | IT設(shè)備 | 2019-11-22 |
| 7 | TY2019000278 | 機(jī)房機(jī)柜 | 圖騰 K38242 | IT設(shè)備 | 2019-11-22 |
| 8 | TY2019000277 | 機(jī)房機(jī)柜 | 圖騰 K38242 | IT設(shè)備 | 2019-11-22 |
| 9 | TY2019000276 | 機(jī)房機(jī)柜 | 圖騰 K38242 | IT設(shè)備 | 2019-11-22 |
| 10 | TY2019000275 | 機(jī)房機(jī)柜 | 圖騰 K38242 | IT設(shè)備 | 2019-11-22 |
| 11 | TY2019000274 | 機(jī)房機(jī)柜 | 圖騰 K38242 | IT設(shè)備 | 2019-11-22 |
| 12 | TY2019000273 | 機(jī)房機(jī)柜 | 圖騰 K38242 | IT設(shè)備 | 2019-11-22 |
| 13 | TY2019000272 | 機(jī)房機(jī)柜 | 圖騰 K38242 | IT設(shè)備 | 2019-11-22 |
| 14 | TY2019000271 | 機(jī)房機(jī)柜 | 圖騰 K38242 | IT設(shè)備 | 2019-11-22 |
| 15 | TY2019000270 | 機(jī)房機(jī)柜 | 圖騰 K38242 | IT設(shè)備 | 2019-11-22 |
| 16 | TY2019000268 | 機(jī)房機(jī)柜 | 圖騰 K38242 | IT設(shè)備 | 2019-11-22 |
| 17 | TY2019000265 | 機(jī)房機(jī)柜 | 圖騰 K38242 | IT設(shè)備 | 2019-11-22 |
| 18 | TY2019000263 | 機(jī)房機(jī)柜 | 圖騰 K38242 | IT設(shè)備 | 2019-11-22 |
| 19 | TY2019000055 | 機(jī)柜 |
| IT設(shè)備 | 2019-08-05 |
| 20 | TY2019000054 | 機(jī)柜 | 600*1100*2000mm | IT設(shè)備 | 2019-08-05 |
| 21 | TY2019000053 | 機(jī)柜 | 600*1100*2000mm | IT設(shè)備 | 2019-08-05 |
| 22 | TY2019000052 | 機(jī)柜 | 800*600*2000mm | IT設(shè)備 | 2019-08-05 |
| 23 | TY2019000070 | 機(jī)柜 |
| IT設(shè)備 | 2019-08-05 |
| 24 | TY2019000069 | 機(jī)柜 |
| IT設(shè)備 | 2019-08-05 |
| 25 | TY2019000068 | 機(jī)柜 |
| IT設(shè)備 | 2019-08-05 |
| 26 | TY2019000067 | 機(jī)柜 |
| IT設(shè)備 | 2019-08-05 |
| 27 | TY2019000066 | 機(jī)柜 |
| IT設(shè)備 | 2019-08-05 |
| 28 | TY2019000065 | 機(jī)柜 |
| IT設(shè)備 | 2019-08-05 |
| 29 | TY2019000064 | 機(jī)柜 |
| IT設(shè)備 | 2019-08-05 |
| 30 | TY2019000063 | 機(jī)柜 |
| IT設(shè)備 | 2019-08-05 |
| 31 | TY2019000062 | 機(jī)柜 |
| IT設(shè)備 | 2019-08-05 |
| 32 | TY2019000061 | 機(jī)柜 |
| IT設(shè)備 | 2019-08-05 |
| 33 | TY2019000059 | 機(jī)柜 |
| IT設(shè)備 | 2019-08-05 |
| 34 | TY2019000058 | 機(jī)柜 |
| IT設(shè)備 | 2019-08-05 |
| 35 | TY2019000057 | 機(jī)柜 |
| IT設(shè)備 | 2019-08-05 |
| 36 | TY2019000056 | 機(jī)柜 |
| IT設(shè)備 | 2019-08-05 |
| 37 | TY2019000293 | 機(jī)柜支架 |
| IT設(shè)備 | 2019-11-22 |
| 38 | TY2019000292 | 機(jī)柜支架 |
| IT設(shè)備 | 2019-11-22 |
| 39 | TY2019000291 | 機(jī)柜支架 |
| IT設(shè)備 | 2019-11-22 |
| 40 | TY2019000078 | 浪潮GPU訓(xùn)練服務(wù)器 | NF5280M5 | IT設(shè)備 | 2019-08-20 |
| 41 | TY2019000374 | 模塊化160KVA UPS | 施耐德 SYCF160KH | IT設(shè)備 | 2019-11-20 |
| 42 | TY2019000289 | 弱電間機(jī)柜 | 圖騰 K36042 | IT設(shè)備 | 2019-11-22 |
| 43 | TY2019000288 | 弱電間機(jī)柜 | 圖騰 K36042 | IT設(shè)備 | 2019-11-22 |
| 44 | TY2019000287 | 弱電間機(jī)柜 | 圖騰 K36042 | IT設(shè)備 | 2019-11-22 |
| 45 | TY2019000286 | 弱電間機(jī)柜 | 圖騰 K36042 | IT設(shè)備 | 2019-11-22 |
| 46 | TY2019000285 | 弱電間機(jī)柜 | 圖騰 K36042 | IT設(shè)備 | 2019-11-22 |
| 47 | TY2019000284 | 弱電間機(jī)柜 | 圖騰 K36042 | IT設(shè)備 | 2019-11-22 |
| 48 | TY2019000283 | 弱電間機(jī)柜 | 圖騰 K36042 | IT設(shè)備 | 2019-11-22 |
| 49 | TY2019000282 | 弱電間機(jī)柜 | 圖騰 K36042 | IT設(shè)備 | 2019-11-22 |
| 50 | TY2019000281 | 弱電間機(jī)柜 | 圖騰 K36042 | IT設(shè)備 | 2019-11-22 |
| 51 | TY2019000045 | 臺(tái)式機(jī) | 開天M6100 | IT設(shè)備 | 2019-08-01 |
| 52 | TY2019000044 | 臺(tái)式機(jī) | 開天M6100 | IT設(shè)備 | 2019-08-01 |
| 53 | TY2019000043 | 臺(tái)式機(jī) | 開天M6100 | IT設(shè)備 | 2019-08-01 |
| 54 | TY2019000042 | 臺(tái)式機(jī) | 開天M6100 | IT設(shè)備 | 2019-08-01 |
| 55 | TY2019000239 | 管理節(jié)點(diǎn) |
| 特種設(shè)備 | 2019-11-21 |
| 56 | TY2019000074 | 視頻監(jiān)控 |
| 特種設(shè)備 | 2019-08-05 |
| 57 | TY2019000186 | 筆記本電腦 | 昭陽CF03-T | IT設(shè)備 | 2019-10-10 |
| 58 | TY2018000013 | 筆記本電腦 | 聯(lián)想 ThinkPad X280 | IT設(shè)備 | 2018-12-6 |
| 59 | TY2018000015 | 筆記本電腦 | 聯(lián)想 ThinkPad X280 | IT設(shè)備 | 2018-12-6 |
| 60 | TY2018000002 | 復(fù)印機(jī) | 夏普 MX-M4608N+DE12 | IT設(shè)備 | 2018-12-06 |
| 61 | TY2019000231 | 監(jiān)控系統(tǒng) |
| IT設(shè)備 | 2019-11-11 |
| 62 | TY2019000015 | 空調(diào)機(jī) | 格力KFR-72TW(7256)NhBa-2 | IT設(shè)備 | 2019-05-21 |
| 63 | TY2019000037 | 臺(tái)式機(jī) | 聯(lián)想 開天M6100 | IT設(shè)備 | 2019-8-1 |
| 64 | TY2019000038 | 臺(tái)式機(jī) | 聯(lián)想 開天M6100 | IT設(shè)備 | 2019-8-1 |
| 65 | TY2019000041 | 臺(tái)式機(jī) | 聯(lián)想 開天M6100 | IT設(shè)備 | 2019-8-1 |
| 66 | TY2019000048 | 臺(tái)式機(jī) | 聯(lián)想 開天M6100 | IT設(shè)備 | 2019-8-1 |
| 67 | TY2019000049 | 臺(tái)式機(jī) | 聯(lián)想 開天M6100 | IT設(shè)備 | 2019-8-1 |
| 68 | TY2019000050 | 臺(tái)式機(jī) | 聯(lián)想 開天M6100 | IT設(shè)備 | 2019-8-1 |
| 69 | TY2019000051 | 臺(tái)式機(jī) | 聯(lián)想 開天M6100 | IT設(shè)備 | 2019-8-1 |
| 70 | TY2018000019 | 一體機(jī) | 聯(lián)想 ThinkCentre M828z | IT設(shè)備 | 2018-12-06 |
| 71 | TY2018000025 | 一體機(jī) | 聯(lián)想 ThinkCentre M828z | IT設(shè)備 | 2018-12-6 |
| 72 | TY2018000030 | 一體機(jī) | 聯(lián)想 ThinkCentre M828z | IT設(shè)備 | 2018-12-6 |
| 73 | TY2018000051 | 一體機(jī) | 聯(lián)想 ThinkCentre M828z | IT設(shè)備 | 2018-12-6 |
| 74 | TY2018000024 | 一體機(jī) | ThinkCentre M828z | IT設(shè)備 | 2018-12-06 |
| 75 | TY2018000027 | 一體機(jī) | ThinkCentre M828z | IT設(shè)備 | 2018-12-06 |
| 76 | TY2019000095 | 移動(dòng)工作站 | MacBook Pro 15.4 | IT設(shè)備 | 2019-09-25 |
| 77 | TY2019000096 | 移動(dòng)工作站 | MacBook Pro 15.4 | IT設(shè)備 | 2019-09-25 |
| 78 | ZY2019000233 | IVC籠具 | GA56 籠一拖二1570*450*1920 | 特種設(shè)備 | 2019-11-25 |
| 79 | ZY2019000234 | IVC籠具 | GA56 籠一拖二1570*450*1920 | 特種設(shè)備 | 2019-11-25 |
| 80 | ZY2019000161 | TMC7590CM屏蔽網(wǎng) | 750*900 | 特種設(shè)備 | 2019-10-08 |
| 81 | ZY2019000162 | TMC7590CM屏蔽網(wǎng) | 750*900 | 特種設(shè)備 | 2019-10-08 |
| 82 | ZY2019000159 | TMC7590CM屏蔽網(wǎng) | 750*900 | 特種設(shè)備 | 2019-10-08 |
| 83 | ZY2019000160 | TMC7590CM屏蔽網(wǎng) | 750*900 | 特種設(shè)備 | 2019-10-08 |
| 84 | ZY2020000063 | 超低溫冰箱 | (Thermo-86度)907 | 特種設(shè)備 | 2020-4-22 |
| 85 | ZY2019000123 | 垂直電泳槽 | VE-180 | 特種設(shè)備 | 2019-09-25 |
| 86 | ZY2019000121 | 垂直電泳槽 | VE-180 | 特種設(shè)備 | 2019-09-25 |
| 87 | ZY2019000122 | 垂直電泳槽 | VE-180 | 特種設(shè)備 | 2019-09-25 |
| 88 | ZY2019000265 | 單道可調(diào)量程移液器 |
| 特種設(shè)備 | 2019-11-29 |
| 89 | ZY2019000034 | 單人單面超凈臺(tái) | 安泰SW-CJ-1FD | 特種設(shè)備 | 2019-7-9 |
| 90 | ZY2019000038 | 單人單面超凈臺(tái) | 安泰SW-CJ-1FD | 特種設(shè)備 | 2019-7-9 |
| 91 | ZY2019000284 | 單通道可調(diào)量程移液器 |
| 特種設(shè)備 | 2019-11-29 |
| 92 | ZY2019000271 | 電動(dòng)助吸器 | Easypet 3 | 特種設(shè)備 | 2019-11-29 |
| 93 | TY2019000250 | 多功能設(shè)備機(jī)架 | DL-800 | 特種設(shè)備 | 2019-11-21 |
| 94 | ZY2019000002 | 恒溫培養(yǎng)振蕩器 | 智城ZWY-D2402 | 特種設(shè)備 | 2019-6-14 |
| 95 | ZY2019000054 | 恒溫水浴鍋 | 卉綠 HH-1 | 特種設(shè)備 | 2019-07-16 |
| 96 | ZY2019000053 | 恒溫水浴鍋 | 卉綠 HH-1 | 特種設(shè)備 | 2019-07-16 |
| 97 | ZY2019000235 | 籠具存放臺(tái)架 | 1600*400*1600mm | 特種設(shè)備 | 2019-11-25 |
| 98 | ZY2019000143 | 生物安全柜 | 力康 HFsafe1200LC(A2) | 特種設(shè)備 | 2019-9-25 |
| 99 | ZY2019000144 | 生物安全柜 | 力康 HFsafe1500C(A2) | 特種設(shè)備 | 2019-9-25 |
| 100 | ZY2019000232 | 實(shí)驗(yàn)灌注臺(tái) | 定制 | 特種設(shè)備 | 2019-11-22 |
| 101 | ZY2019000148 | 雙股恒溫水浴 | Thermofisher TSGP15D | 特種設(shè)備 | 2019-10-08 |
| 102 | TY2019000119 | 雙門冷凍冷藏冰箱 | 海爾 BCD-315TNGS | 特種設(shè)備 | 2019-10-9 |
| 103 | ZY2019000065 | 通用恒溫水浴 | SalvisLab WB20 | 特種設(shè)備 | 2019-07-16 |
| 104 | TY2019000234 | 小冰柜 | 海爾 BC/BD141HZA | 特種設(shè)備 | 2019-11-15 |
| 105 | ZY2019000028 | 旋轉(zhuǎn)培養(yǎng)器 | 其林貝爾 QB-128 | 特種設(shè)備 | 2019-07-09 |
| 106 | TY2019000108 | 醫(yī)用冷藏冷凍箱 | 海爾 HYCD-290 | 特種設(shè)備 | 2019-10-08 |
| 107 | ZY2019000128 | 轉(zhuǎn)移電泳槽 | VE-186 | 特種設(shè)備 | 2019-09-25 |
| 108 | ZY2019000278 | 冷凍切片機(jī) | CM1950 | 特種設(shè)備 | 2019-11-29 |
| 109 | ZY2019000149 | 雙股恒溫水浴 | TSGP15D | 特種設(shè)備 | 2019-10-08 |
| | 合計(jì) |
|
|
|
|





二、 看樣及報(bào)價(jià)、開標(biāo)時(shí)間安排
看樣時(shí)間:預(yù)計(jì)下周二下午。
詢價(jià)時(shí)間:同上
開標(biāo)時(shí)間:同上
報(bào)名截止時(shí)間:12月6日上午11:00
三、 標(biāo)的底價(jià)及報(bào)價(jià)說明
無。競價(jià)業(yè)務(wù)有底價(jià),詢價(jià)業(yè)務(wù)無底價(jià)。詢價(jià)業(yè)務(wù)可保留第一名和第二名進(jìn)入第二輪。競價(jià)業(yè)務(wù)如最高報(bào)價(jià)者與起拍價(jià)偏離100%以上,需提供報(bào)價(jià)補(bǔ)充說明。詢價(jià)業(yè)務(wù)如最高報(bào)價(jià)者與平均價(jià)相差30%以上,需提供報(bào)價(jià)補(bǔ)充說明。報(bào)價(jià)2個(gè)工作日內(nèi)未提供,視為棄標(biāo),扣罰20%的保證金。
看樣報(bào)價(jià)后,在資產(chǎn)條件未發(fā)生變更情況下(以看樣照片為證據(jù)),變更報(bào)價(jià)視為棄標(biāo),扣罰100%的保證金,并暫停交易3個(gè)月。
第一名棄標(biāo)情況下,詢價(jià)業(yè)務(wù)由第二名接標(biāo)。競價(jià)業(yè)務(wù)可由中心重新組織競價(jià)。
四、 看樣企業(yè)準(zhǔn)入條件
1、從事廢舊物資經(jīng)營資質(zhì)的企業(yè),具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
2、具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;(以履行合同所必需的的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力的證明材料為準(zhǔn),如設(shè)備、場地租用或歷史采購合同,房產(chǎn)證件等)
3、參加企業(yè)采購活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營活動(dòng)中沒有重大違法記錄;(以供應(yīng)商自行提供的書面證明接合中國裁判文書網(wǎng)wenshu.court.gov.cn的查詢結(jié)果為準(zhǔn))
4、投標(biāo)人不得為“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單的供應(yīng)商(網(wǎng)站截圖加蓋公章)。
5、限中心廢舊資產(chǎn)駐場回收企業(yè)參加。
五、 看樣規(guī)范(如有)
1、中心不再提供紙質(zhì)看樣清單明細(xì),請回收企業(yè)保存好公告鏈接信息,現(xiàn)場參閱;
2、看樣人事先熟悉看樣點(diǎn)地址,使用百度地圖,提前做好導(dǎo)航規(guī)劃;現(xiàn)場如無停車位,請自行就近安排停車場;
3、回收企業(yè)每單位每次最多派1個(gè)代表,如超出人員,下次不再安排看樣;委托方管理嚴(yán)格,需要人員分批進(jìn)入,請服從現(xiàn)場安排;
4、到看樣現(xiàn)場,中心看樣聯(lián)系人未到場時(shí),不要主動(dòng)聯(lián)系委托方;無法及時(shí)抵達(dá)看樣地點(diǎn),提前聯(lián)系中心看樣聯(lián)系人,獲知?jiǎng)酉颍贿`規(guī)者下次不再安排看樣;
5、保持看樣現(xiàn)場紀(jì)律,不串標(biāo)。串標(biāo)者,取消企業(yè)及個(gè)人的3個(gè)月內(nèi)看樣和出價(jià)資格。
六、 保證金
1、保證金:5000元,如保證金不足報(bào)價(jià)額的20%,競買人第一、二名需追加保證金。
2、保證金須在交易開始1個(gè)工作日前到達(dá)中心賬戶,逾期無效。
3、未中標(biāo)方的保證金,將在開標(biāo)結(jié)束后3個(gè)工作日無息退還。中標(biāo)方的保證金,在簽訂合同后轉(zhuǎn)為履約保證金,完成商品交割后3個(gè)工作日內(nèi)退還。如不履行合同,中心有權(quán)扣除其履約保證金,不予退還。得到賣方確認(rèn)后需3個(gè)工作日內(nèi)簽訂交易合同,否則視出價(jià)方放棄購買,扣除保證金。
4、交易中心賬戶:
戶名:上海邊角料交易中心有限公司
帳號:0227014210003450
開戶行:中國民生銀行上海松江支行
七、 貨物交割
貨物交割時(shí)間超過1個(gè)工作日,需提交交割工作計(jì)劃方可進(jìn)行交割。在此情況下,交易保證金轉(zhuǎn)為交割保證金。交易合同簽訂后3個(gè)工作日未提交交割工作計(jì)劃,視為買受人終止交易合同。賣受人需保持交割期間項(xiàng)目經(jīng)理的唯一性。
八、 貨款和交易服務(wù)費(fèi)支付及票據(jù)
1、貨款支付及票據(jù)
所有貨款由競買中標(biāo)方在交割日前匯入中心賬戶,委托方通過中心開具收據(jù)。
2、交易服務(wù)費(fèi)支付及票據(jù)
中標(biāo)方須按照處置貨款5%(最低500元)向中心支付交易服務(wù)費(fèi)。交易中心開具增值稅發(fā)票。
上海邊角料交易中心有限公司
2025年12月3日