一、 貨物信息
上海邊角料交易中心受委托方浙江天正電氣股份有限公司委托,處置生產過程中的廢舊物資。清單和起拍價格如下。
| 產品名稱 | 交易數(重)量 | 單位 | 規格型號 | 底價(元)不含稅 | 小計價格(元) |
| 設備 | 1 | 臺 | 耐壓測試儀JG-G0145 | 194.44 | 194.44 |
| 設備 | 1 | 臺 | 耐壓測試儀JG-G0141 | 194.44 | 194.44 |
| TGM3RC上蓋 | 10 | KG | TGM3RC上蓋 | 1 | 10 |
| 重合閘線路板 | 20 | KG | 重合閘線路板 | 5 | 100 |
| 電源線 | 5 | KG | 電源線 | 1 | 5 |
| DZ15線路板 | 5 | KG | DZ15線路板 | 3 | 15 |
| 廢鐵 | 50 | KG | 廢鐵 | 2 | 100 |
| 導電系統 | 5 | KG | 導電系統 | 45 | 225 |
| 連接板 | 2 | KG | 連接板 | 20 | 40 |
| 銅件 | 5 | KG | 銅件 | 45 | 225 |
| 成品 | 2 | 只 | TGM3-125C/3P | 25.04 | 50.08 |
| 成品 | 26 | 只 | TGM3-125L/3P | 26.83 | 697.58 |
| 成品 | 5 | 只 | TGM3-250C/3P | 37.7 | 188.5 |
| 成品 | 6 | 只 | TGM3-400M/3P | 82.32 | 493.92 |
| 成品 | 1 | 只 | TGM3-630L/3P | 159.12 | 159.12 |
| 成品 | 1 | 只 | TGM3-800M/3P | 193.69 | 193.69 |
| 成品 | 2 | 只 | TGM3-1600M/3P | 592.8 | 1185.6 |
| 成品 | 11 | 只 | TGM3L-125M/3P | 63.2 | 695.2 |
| 成品 | 29 | 只 | TGM3L-125L/4P | 76.4 | 2215.6 |
| 成品 | 4 | 只 | TGM3L-250L/3P | 79.8 | 319.2 |
| 成品 | 17 | 只 | TGM3L-250L/4P | 96.68 | 1643.56 |
| 成品 | 1 | 只 | TGM3L-400L/3P | 138.52 | 138.52 |
| 成品 | 4 | 只 | TGM3L-400L/4P | 178.08 | 712.32 |
| 成品 | 3 | 只 | TGM3L-630L/3P | 234.88 | 704.64 |
| 成品 | 4 | 只 | TGM3L-630L/4P | 265.96 | 1063.84 |
| 成品 | 1 | 只 | TGM3L-800L/3P | 199.32 | 199.32 |
| 成品 | 1 | 只 | TeM7E-125H/3P | 186.26 | 186.26 |
| 成品 | 3 | 只 | TeM7-125L/3P | 125.1 | 375.3 |
| 成品 | 1 | 只 | TeM7-250L/3P | 128.64 | 128.64 |
| 成品 | 1 | 只 | TeM7-250L/4P | 152.79 | 152.79 |
| 成品 | 1 | 只 | TeM7-630H/3P | 314.71 | 314.71 |
| 成品 | 4 | 只 | TeM7-250HU/3P | 155.98 | 623.92 |
| 成品 | 1 | 只 | TeM7E-250/4P | 186.43 | 186.43 |
| 成品 | 5 | 只 | TeM7-400HU/3P | 238.44 | 1192.2 |
| 成品 | 1 | 只 | TeM7-630HU/3P | 320.82 | 320.82 |
| 成品 | 1 | 只 | TeM7-400H/3P | 239.04 | 239.04 |
| 成品 | 1 | 只 | TGM5-125/3P | 60 | 60 |
| 成品 | 1 | 只 | TeM5R-125L-2P | 131.36 | 131.36 |
| 成品 | 1 | 只 | TeM5Z-250H-4P | 76 | 76 |
| 成品 | 4 | 只 | CD3M25-3P | 130.73 | 522.92 |
| 成品 | 2 | 只 | CD3M40-3P | 144.74 | 289.48 |
| 成品 | 2 | 只 | CD3M63-3P | 146.4 | 292.8 |
| 成品 | 1 | 只 | CD3M80-3P | 148.8 | 148.8 |
| 成品 | 1 | 只 | LCD2-800 | 148.8 | 148.8 |
| 成品 | 1 | 只 | M3DC-320HU-2P | 40 | 40 |
| 成品 | 1 | 只 | TeM7電操 | 84 | 84 |
| 零部件 | 1 | 只 | 雙電源 | 80 | 80 |
| 零部件 | 19 | 只 | 控制器 | 40 | 760 |
| 零部件 | 57 | 只 | 磁環 | 2 | 114 |
| 零部件 | 1 | 只 | 接線端子 | 12 | 12 |
| 零部件 | 104.8 | KG | 雜銅 | 30.8 | 3227.84 |
| 零部件 | 169.56 | KG | 雜鐵 | 0.48 | 81.3888 |
| 零部件 | 25.4 | KG | 線路板 | 1.06 | 26.924 |
| 成品 | 265 | 只 | TGM1NL-125/4P | 34.14 | 9047.1 |
| 成品 | 5 | 只 | TGM1NL-250/4P | 46.77 | 233.85 |
| 成品 | 1 | 只 | TGM1NL-400/4P | 92.79 | 92.79 |
| 成品 | 1 | 只 | TGMGL-630/3P | 166.7 | 166.7 |
| 成品 | 1 | 只 | TGM1NL-800/4P | 204.79 | 204.79 |
| 成品 | 1 | 只 | TGM1L-400/4P | 89.57 | 89.57 |
| 成品 | 1 | 只 | TGM1L-800/4P | 199.89 | 199.89 |
| 成品 | 22 | 只 | TGM3L-250/4P | 45.23 | 995.06 |
| 成品 | 156 | 只 | TGM10-100 | 10 | 1560 |
| 成品 | 2 | 只 | TGM10-250 | 29.8 | 59.6 |
| 成品 | 2 | 只 | TeM5DC-HU-630/2P | 105.31 | 210.62 |
| 成品 | 2 | 只 | TeM5DC-HU-250/3P | 79.31 | 158.62 |
| 成品 | 6 | 只 | TGM1-400/3P | 57.03 | 342.18 |
| 成品 | 6 | 只 | TGM1-630/3P | 108.71 | 652.26 |
| 成品 | 12 | 只 | TGM1N-400/3P | 53.08 | 636.96 |
| 成品 | 7 | 只 | TGM1N-630/3P | 81.69 | 571.83 |
| 成品 | 1 | 只 | TGM1N-800/3P | 149.56 | 149.56 |
| 成品 | 1 | 只 | TGM1N-630/4P | 110.67 | 110.67 |
| 成品 | 1 | 只 | DZ15-100/2901 100A | 10.32 | 10.32 |
| 成品 | 1 | 只 | DZ15-100/2901T 100A | 10.76 | 10.76 |
| 成品 | 3 | 只 | DZ15-100/3901 100A | 13.8 | 41.4 |
| 成品 | 3 | 只 | DZ15-100/3901T 100A | 14.32 | 42.96 |
| 成品 | 1 | 只 | DZ15-100/3901T 63A | 14.32 | 14.32 |
| 成品 | 1 | 只 | DZ15-40/2901 40A | 7.84 | 7.84 |
| 成品 | 9 | 只 | DZ15-40/2901T 40A | 8.72 | 78.48 |
| 成品 | 1 | 只 | DZ15-40/3901 40A | 10.48 | 10.48 |
| 成品 | 1 | 只 | DZ15-40/3901T 40A | 10.48 | 10.48 |
| 成品 | 1 | 只 | DZ15LE-100/2901 100A 30mA | 13.08 | 13.08 |
| 成品 | 14 | 只 | DZ15LE-100/2901 100A 50mA | 13.08 | 183.12 |
| 成品 | 14 | 只 | DZ15LE-100/2901 63A 50mA | 13.08 | 183.12 |
| 成品 | 1 | 只 | DZ15LE-100/2901T 63A 30mA | 13.72 | 13.72 |
| 成品 | 2 | 只 | DZ15LE-100/3901 100A 75mA | 20.48 | 40.96 |
| 成品 | 1 | 只 | DZ15LE-100/3901T 100A 50mA | 20.88 | 20.88 |
| 成品 | 1 | 只 | DZ15LE-100/3N901 100A 100mA | 21.96 | 21.96 |
| 成品 | 5 | 只 | DZ15LE-100/3N901 100A 30mA | 21.96 | 109.8 |
| 成品 | 12 | 只 | DZ15LE-100/3N901 100A 50mA | 21.96 | 263.52 |
| 成品 | 7 | 只 | DZ15LE-100/3N901 100A 75mA | 21.96 | 153.72 |
| 成品 | 3 | 只 | DZ15LE-100/3N901T 100A 30mA | 22.92 | 68.76 |
| 成品 | 8 | 只 | DZ15LE-100/3N901T 100A 50mA | 22.92 | 183.36 |
| 成品 | 1 | 只 | DZ15LE-40/2901 32A 50mA | 10.6 | 10.6 |
| 成品 | 7 | 只 | DZ15LE-40/2901 40A 50mA | 10.6 | 74.2 |
| 成品 | 1 | 只 | DZ15LE-40/2901T 40A 30mA | 11.32 | 11.32 |
| 成品 | 20 | 只 | DZ15LE-40/3901T 16A 30mA | 17.04 | 340.8 |
| 成品 | 1 | 只 | DZ15LE-40/3N901 40A 30mA | 17.28 | 17.28 |
| 成品 | 1 | 只 | DZ20L-160/3N300 100A 100/300/500mA | 41.28 | 41.28 |
| 成品 | 6 | 只 | DZ20L-160/3N300 160A 100/300/500mA | 41.28 | 247.68 |
| 成品 | 1 | 只 | DZ20L-160/3N300T 160A 100/300/500mA 0.2s | 42.64 | 42.64 |
| 成品 | 1 | 只 | DZ20L-160/3N300T 160A 100mA | 42.64 | 42.64 |
| 成品 | 1 | 只 | DZ20L-160/3N300T 160A 100mA 0.2s | 42.64 | 42.64 |
| 成品 | 1 | 只 | DZ20L-160/3N300T 160A 150mA 0.2s | 42.64 | 42.64 |
| 成品 | 1 | 只 | DZ20L-160/3N300T 160A 30/100/300mA 無接線鼻 | 42.64 | 42.64 |
| 成品 | 1 | 只 | DZ20L-160/3N300T 160A 30/50/100mA | 42.64 | 42.64 |
| 成品 | 1 | 只 | DZ20L-160/3N300T 160A 30mA | 42.64 | 42.64 |
| 成品 | 14 | 只 | DZ20L-160/3N300T 160A 75mA | 42.64 | 596.96 |
| 成品 | 2 | 只 | DZ20L-250/3N300 250A 100/300/500mA | 58.28 | 116.56 |
| 成品 | 1 | 只 | DZ20L-250/3N300T 250A 150mA | 59.7 | 59.7 |
| 成品 | 1 | 只 | DZ20L-250/3N300T 250A 150mA 0.2s 無接線鼻 | 59.7 | 59.7 |
| 成品 | 1 | 只 | DZ20L-400/3N300T 400A 100/300/500mA 0.2s | 169.52 | 169.52 |
| 成品 | 1 | 只 | DZ20L-400/3N300T 400A 100/300/500mA 0.2s 單孔無接線板 | 169.52 | 169.52 |
| 成品 | 8 | 只 | DZ20Y-100/3300 100A | 28.64 | 229.12 |
| 成品 | 42 | 只 | DZ20Y-225/3300 160A | 56.48 | 2372.16 |
| 成品 | 8 | 只 | DZ20Y-225/3300T 160A | 57 | 456 |
| 成品 | 20 | 只 | DZ20Y-225/3300T 200A | 57 | 1140 |
| 成品 | 5 | 只 | DZ20Y-400/3300T 400A | 99.28 | 496.4 |
| 成品 | 1 | 只 | DZ20Y-630/3300 630A | 162.76 | 162.76 |
| 成品 | 1 | 只 | RCM-200-250M/3N 125A [50-125]可調 | 52.1 | 52.1 |
| 成品 | 1 | 只 | TGM2ALC-400M/3N/Y 400A [160-400]可調 | 72.4 | 72.4 |
| 成品 | 9 | 只 | TGM2LC-400L/3N/Y 400A [160-400]可調 液晶型 | 83.28 | 749.52 |
| 成品 | 3 | 只 | TGM2LC-630L/3N/Y 630A [400-630]可調 液晶型 | 83.28 | 249.84 |
| 成品 | 9 | 只 | TGM2LC-630L/3N/Y 630A [400-630]可調 液晶型 (大體積) | 104.73 | 942.57 |
| 成品 | 2 | 只 | TGM2LC-800L/3N/Y 800A [400-800]可調 液晶型 | 168.65 | 337.3 |
| 成品 | 2 | 只 | TGM3RC-400H/3N 400A [160-400]可調 | 83.28 | 166.56 |
| 成品 | 2 | 只 | TGM3RC-630M/3N 630A [250-630]可調 | 104.73 | 209.46 |
| 成品 | 2 | 只 | TGM3RC-800M/3N 800A [400-800]可調 | 188.65 | 377.3 |
| 合計金額 | 48778.1728 |
二、 看樣及報價、開標時間安排
看樣時間:待定;
競價時間:2025年7月23日下午14:30-15:30
開標時間: 競價后即時
看樣報名截止時間:7月23日下午14:00
三、 標的底價及報價說明
底價:48778.1728元(不開票)。競總價,按照廢料分類起拍價占比確定最終報價單價。看樣報價后,在邊角料條件未發生變更情況下(以看樣照片為證據),變更報價視為棄標,扣罰100%的保證金,并暫停交易3個月。
四、 看樣企業準入條件
1、是平臺的簽約回收企業,具有獨立承擔民事責任的能力,經營范圍符合廢舊物資回收,或證明有廢料相關的加工制造能力(以營業執照為準),有再生資源回收經營備案登記證明(商務委員會頒發)、再生資源回收經營資格證書(再生資源回收利用行業協會頒發)和生產性廢舊金屬回收備案登記證明(公安局頒發)等;
2、具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度;(以近一年財務報表或第三方財務審計報告和財務會計制度為準)
3、具有履行合同所必需的設備和專業技術能力;(以履行合同所必需的的設備和專業技術能力的證明材料為準,如設備、場地租用或采購合同,房產證件等)
4、有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;(以繳稅證明和繳納社保證明為準,最近一期,繳納人員數符合業務開展要求)
5、參加企業采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄;(以供應商自行提供的書面證明接合中國裁判文書網wenshu.court.gov.cn的查詢結果為準)
6、投標人不得為“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的供應商(網站截圖加蓋公章)。
五、 看樣規范
1、中心不再提供紙質看樣清單明細,請回收企業保存好公告鏈接信息,現場參閱;
2、看樣人事先熟悉看樣點地址,使用百度地圖,提前做好導航規劃;現場如無停車位,請自行就近安排停車場;
3、回收企業每單位每次最多派1個代表,如超出人員,下次不再安排看樣;委托方管理嚴格,需要人員分批進入,請服從現場安排;
4、到看樣現場,中心看樣聯系人未到場時,不要主動聯系委托方;無法及時抵達看樣地點,提前聯系中心看樣聯系人,獲知動向;違規者下次不再安排看樣;
5、保持看樣現場紀律,不串標。串標者,取消單位及個人的3個月內看樣和出價資格。
六、 保證金
1、保證金:10000元。(私人賬戶支付請聯系中心工作人員獲取收款賬戶信息)
2、保證金最晚須在交易當天14:00前到達中心賬戶,逾期無效。
3、未中標方的保證金,將在開標結束后3個工作日無息退還。中標方的保證金,在簽訂合同后轉為履約保證金,完成商品交割后3個工作日內退還。如不履行合同,中心有權扣除其履約保證金,不予退還。得到賣方確認后需3個工作日內簽訂交易合同,否則視出價方放棄購買,扣除保證金。
4、交易中心賬戶(只接受對公賬戶):
戶名:上海邊角料交易中心有限公司
帳號:0227014210003450
開戶行:中國民生銀行上海松江支行
七、 貨款和交易服務費支付及票據
1、貨款支付及票據
貨款由競買中標方在交割日前匯入委托方賬戶,不開票。
2、交易服務費支付及票據
中標方須向中心支付貨款總額2%交易服務費,中心開具增值稅普通發票。
上海邊角料交易中心有限公司
2025年7月20日